Согласно законодательству Российской Федерации при регистрации транспортного средства в органах ГИБДД каждому автомобилю присваивают номер государственного образца. Цифровой код региона — это двух- или трехзначное число, указывающее на субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство.
Стандарт российского номерного знака
Автомобильный код региона находится в правом верхнем углу номерного знака и отделен от буквенной части номера прямоугольником с флагом России.
Стандарт номеров, который действует на сегодняшний день, был введен в России в 1993 году. Форматы номерных табличек для разных типов транспортных средств (частные, государственные, военные, такси) могут отличаться по цвету, сочетанию букв и цифр, но у всех есть код региона. Исключение составляют номера военного автотранспорта, на которых вместо кода региона указывается цифровой код обозначающий военный округ или вид войск.
Таблица автомобильных кодов регионов
Регион | Код региона |
Республика Адыгея | 01, 101 |
Республика Башкортостан | 02, 102, 702 |
Республика Бурятия | 03, 103 |
Республика Алтай | 04, 104 |
Республика Дагестан | 05, 105 |
Республика Ингушетия | 06, 106 |
Кабардино-Балкарская Республика | 07, 107 |
Республика Калмыкия | 08, 108 |
Республика Карачаево-Черкессия | 09, 109 |
Республика Карелия | 10, 110 |
Республика Коми | 11, 111 |
Республика Марий Эл | 12, 112 |
Республика Мордовия | 13, 113 |
Республика Саха (Якутия) | 14, 114 |
Республика Северная Осетия-Алания | 15, 115 |
Республика Татарстан | 16, 116, 716 |
Республика Тыва | 17, 117 |
Удмуртская Республика | 18, 118 |
Республика Хакасия | 19, 119 |
Чувашская Республика | 21, 121 |
Алтайский край | 22, 122 |
Краснодарский край | 23, 93, 123, 193 |
Красноярский край | 24, 84, 88, 124, 188 |
Приморский край | 25, 125, 725 |
Ставропольский край | 26, 126 |
Хабаровский край | 27, 127 |
Амурская область | 28, 128 |
Архангельская область | 29, 129 |
Астраханская область | 30, 130 |
Белгородская область | 31, 131 |
Брянская область | 32, 132 |
Владимирская область | 33, 133 |
Волгоградская область | 34, 134 |
Вологодская область | 35, 135 |
Воронежская область | 36, 136 |
Ивановская область | 37, 137 |
Иркутская область | 38, 85, 138, 185 |
Калининградская область | 39, 91, 139, 191 |
Калужская область | 40, 140 |
Камчатский край | 41, 141 |
Кемеровская область | 42, 142 |
Кировская область | 43, 143 |
Костромская область | 44, 144 |
Курганская область | 45, 145 |
Курская область | 46, 146 |
Ленинградская область | 47, 147 |
Липецкая область | 48, 148 |
Магаданская область | 49, 149 |
Московская область | 50, 90, 150, 190, 750, 790 |
Мурманская область | 51, 151 |
Нижегородская область | 52, 152 |
Новгородская область | 53, 153 |
Новосибирская область | 54, 154, 754 |
Омская область | 55, 155 |
Оренбургская область | 56, 156 |
Орловская область | 57, 157 |
Пензенская область | 58, 158 |
Пермский край | 59, 81, 159 |
Псковская область | 60 |
Ростовская область | 61, 161, 761 |
Рязанская область | 62, 162 |
Самарская область | 63, 163, 763 |
Саратовская область | 64, 164 |
Сахалинская область | 65, 165 |
Свердловская область | 66, 96, 196 |
Смоленская область | 67, 167 |
Тамбовская область | 68, 168 |
Тверская область | 69, 169 |
Томская область | 70, 170 |
Тульская область | 71, 171 |
Тюменская область | 72, 172 |
Ульяновская область | 73, 173 |
Челябинская область | 74, 174, 774 |
Забайкальский край | 75, 80, 180 |
Ярославская область | 76, 176 |
Город Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 |
Город Москва (номера ограниченной серии) | 277, 299 |
Город Санкт-Петербург | 78, 98, 178, 198 |
Еврейская автономная область | 79, 179 |
Донецкая Народная Республика | 80, 180 |
Луганская Народная Республика | 81, 181 |
Автономная Республика Крым | 82 |
Ненецкий автономный округ | 83, 183 |
Херсонская область | 84, 184 |
Запорожская область | 85, 185 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86, 186 |
Чукотский автономный округ | 87, 187 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89, 189 |
Резерв МВД РФ | 92, 192 |
Территории за пределами России, обслуживаемые департаментом режимных объектов МВД — Байконур | 94, 194 |
Чеченская Республика | 95, 195, 995 |
Как менялись коды регионов России
У каждого региона России свой собственный код из двух знаков или трехзначный.
В одной серии должно быть не более 1 726 272 автомобильных номеров. Как правило, после окончания лимита к существующему номеру субъекта РФ добавляется цифра — 1, 3, 7. Первоначально республикам по алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия). Числовые сочетания с 22 по 27 обозначают края, с 28 по 76 — области, а с 77 (Москва) идет отсчет для городов федерального значения. После них распределяются автономные области и автономные округа.
В 2013 году были введены трехзначные коды с первой цифрой «1» и «7». С лета 2020 года стали выдавать любые цифры, кроме нуля. На данный момент регионам Российской Федерации и территориям, за пределами РФ, которые обслуживаются Управлением режимных объектов МВД, присвоено 146 кодов.
Устаревшие коды
Сегодня многие числовые обозначения регионов при выдаче номеров уже не используются в связи с тем, что все уникальные комбинации символов для них исчерпаны. До 2000 года в Чеченской республике был код 20, теперь — 95. В Калининградской области цифры сменили с 91 на 39.
Регионы с несколькими кодами
В России много субъектов с несколькими кодами регистрационных знаков. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан и Татарстан, в Иркутской, Самарской, Ростовской, Челябинской и Свердловской областях. После объединения Коми-Пермяцкого АО (81) и Пермской области (59) для Пермского края также применяется три серии: 81, 59, 159. Комбинации цифровых кодов в Республиках Адыгея, Мордовия, Приморском и Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в ХМАО (Югра) и других субъектах РФ.